
PERIODO DE ADMISIÓN NORMAL:
Apertura 14 de junio de 2022 al 15 de marzo de 2023
PERIODO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO:
16 de marzo al 13 de junio de 2023
A continuación, encontrarán informadas las distintas etapas que deberá realizar para cumplir con el proceso de postulación para el año 2023.
ETAPAS DEL PROCESO
I. Postulación en línea
Postulación en línea: las familias deben realizar la postulación a través de la plataforma saintdominic.postulaciones.colegium.com e incluir los siguientes documentos:
Preescolar (Playgroup, Pre Kínder y Kínder) a Segundo Básico:
- Certificado de Formato PDF.
- Informe personalidad de jardín año anterior (si procede). Formato
- Informe personalidad de jardín año en curso (si procede). Formato
- Certificado de notas parcial 2022 (para postulantes de 2° Básico).
- Informe personal parcial de 2022 (para postulantes de 2° Básico).
Requisito de edad al 31 de marzo 2023:
- PlayGroup: 3 años al 31 de marzo de 2023
- Pre Kínder: 4 años al 31 de marzo de 2023
- Kínder: 5 años al 31 de marzo de 2023
- Primero Básico: 6 años al 31 de marzo de 2023
Tercero a Cuarto Básico:
- Certificado de Formato PDF.
- Certificado de notas últimos años 2020, 2021 y 2022. (o los que procedan).
- Informe personal de los últimos años 2020, 2021 y 2022. (o los que procedan).
Quinto Básico a Tercero Medio:
- Certificado de Nacimiento Formato PDF.
- Certificado de notas años, 2018, 2019-2020, 2021.
- Informe personal de los últimos años, 2018, 2019-2020, 2021.
- Informe personal y certificado de notas parcial, año 2022.
IMPORTANTE:
- No se aceptarán certificados provenientes de establecimientos que no cuenten con el reconocimiento oficial del
- Las postulaciones que han atravesado un proceso previo de exámenes libres o validación de estudios, deberán presentar al momento de la postulación todos los antecedentes que acrediten la aprobación del período escolar anterior a la postulación validados por el Ministerio de Educación.

CRITERIOS REQUERIDOS
Todos los alumnos postulantes deberán cumplir con los criterios expuestos a continuación por niveles, los que hacen alusión a los promedios requeridos, entrevistas y otras exigencias que serán evaluadas como parte del proceso.
PlayGroup, PreKínder, Kínder, Primero, Segundo Básico. |
Valoración de antecedentes. (Informe de personalidad y rendimiento). Para Play Group, Pre Kínder, Kínder una evaluación del postulante, en forma grupal, a cargo de Educadora de Párvulos. Para Primero Básico, diagnóstico integrado. Segundo Básico, evaluación académica lenguaje y matemática Evaluación de habilidades esperadas al nivel de postulación esperada según lo indicado en bases curriculares del MINEDUC. www.curricumlumenlinea.cl Entrevista familiar con psicólogo (de acuerdo a las condiciones sanitarias está podría ser presencial o en línea). |
Tercero y Cuarto Básico |
El proceso de postulación incluye dos etapas : Evaluación académica lenguaje y matemática. Entrevista familiar con psicólogo (de acuerdo a las condiciones sanitarias está podría ser presencial o en línea). Si el estudiante postula con un promedio académico 6.0 en lenguaje y matemática (por separados) considerando el año anterior a la postulación, podrá quedar eximido de la evaluación académica, de acuerdo a la evaluación de los demás antecedentes. |
, Quinto Básico a Tercero Medio |
El proceso de postulación incluye dos etapas : Evaluación académica lenguaje y matemática. Entrevista familiar con psicólogo (de acuerdo a las condiciones sanitarias está podría ser presencial o en línea). Si el estudiante postula con un promedio académico 6.0 en lenguaje y matemática (por separados) considerando el año anterior a la postulación, podrá quedar eximido de la evaluación académica, de acuerdo a la evaluación de los demás antecedentes. |
RESULTADOS Y MATRICULAS
Finalizando todas las etapas indicadas, se evaluarán los antecedentes de los postulantes y se informará, a través de correo electrónico, el resultado de la postulación. Asimismo, se les informará el procedimiento para el pago de matricula.
Apelación: Cuenta con tres días hábiles para realizar la apelación adjuntando nuevos antecedentes vía correo electrónico a postulaciones@stdominics.cl . La autoridad académica tendrá 5 días hábiles para analizar y dictar la resolución final.
POSTULANTES ACEPTADOS
N° | Nombres | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nivel |
1 | Julián Mariano | Aldayuz | Soto | Kinder |
2 | Francisca Johany | Alvarado | Gatica | 4º Medio |
3 | Gustavo Gabriel Amador | Alvarado | Galaz | 1º Básico |
4 | Maria Renata | Aravena | Lambarri | 1º Medio |
5 | Santiago | Aravena | Arrieta | Kinder |
6 | Francisco Esteban | Araya | Torres | Pre-Kinder |
7 | Rafaela | Araya | Gac | Kinder |
8 | Josefina Victoria | Baeza | Venturini | Kinder |
9 | Raphaela Ignacia | Barnech | Astudillo | Play Group |
10 | Maximo Tomas | Barrientos | Jaraquemada | Play Group |
11 | Catalina Paz | Benavente | Pérez De Arce | Pre-Kinder |
12 | Antonia Ignacia | Bertin | Silva | Play Group |
13 | Colomba Elizabeth | Besa | Aravena | 2º Básico |
14 | Trinidad Pascal | Binet | Rodríguez | 5º Básico |
15 | Antonia Josefa | Borquez | Cornejo | 2º Básico |
16 | Oscar Mateo | Briones | Brandt | 7º Básico |
17 | Emma Alicia | Briones | Brandt | 3º Básico |
18 | Trinidad Isidora | Brito | Suárez | Pre-Kinder |
19 | Maximiliano | Carreño | Palacios | Kinder |
20 | Isidora Belén | Carrillo | Mora | Pre-Kinder |
21 | Felipe Ignacio | Carvajal | Aguilera | 5º Básico |
22 | Luciana Trinidad | Carvajal | Palta | Pre-Kinder |
23 | Isabel Victoria | Castillo | Gonzalez | Pre-Kinder |
24 | Isidora Martina | Celedón | Berrios | 1º Básico |
25 | Dominga Ignacia | Cerda | Pino | 5º Básico |
26 | Daniela | Chavez | Cossio | 3º Medio |
27 | Benjamín Andrés | Cisternas | Morello | 3º Básico |
28 | Tomás Ignacio | Cisternas | Morello | 3º Básico |
29 | Sofía Ignacia | Cockbaine | Yáñez | 5º Básico |
30 | Cristóbal Francisco | Cockbaine | Yáñez | 7º Básico |
31 | Renato Sebastian | Diaz | Guzman | Pre-Kinder |
32 | Max Ignacio | Díaz | Marchant | Play Group |
33 | Magdalena Antonia | Droguett | Horta | 8º Básico |
34 | Gaspar Antonio | Droguett | Horta | 7º Básico |
35 | Esteban | Durán | Muñoz | 7º Básico |
36 | Maite | Fenick | Campos | Pre-Kinder |
37 | Martina Ignacia | Fernandez | Zoro | 3º Básico |
38 | Esteban | Flores | Mena | Play Group |
39 | Benjamin | Fuentes | Silva | 8º Básico |
40 | Vicente | Fuentes | Silva | 2º Medio |
41 | Maria Ignacia | García | Cornejo | 6º Básico |
42 | Vicente Gabriel | Garrido | Robles | 4º Básico |
43 | Ignacia | Garrido | Robles | Play Group |
44 | Martín Facundo | Godoy | Basualto | Pre-Kinder |
45 | Angel | Hasan | Peroncini | 1º Básico |
46 | Isabel | Hernandez | Ramirez | 8º Básico |
47 | Isabela Sofía | Herrera | Cáceres | 2º Básico |
48 | Sebastián Rodrígo | Isalvatore | Gómez | Play Group |
49 | Mateo Sebastian | Jeldes | Sologuren | Kinder |
50 | Pascale Aurí Oriana | León | Mesa | Kinder |
51 | Amanda Ignacia | López | Iribarren | Play Group |
52 | Luciano Agustín | López | Estay | 3º Básico |
53 | Benjamín Andrés | López | Barbieri | Kinder |
54 | Ainhoa | López De Arechaga | Cabrera | Pre-Kinder |
55 | Eliette | Lucero | Hugueño | 1º Básico |
56 | Bruno Francesco | Marengo | Basualto | Pre-Kinder |
57 | Pascala Isadora | Martínez | Sanhueza | 8º Básico |
58 | Ema Trinidad | Maureira | Fuentealba | Play Group |
59 | Mateo | Mendoza | Espinoza | Pre-Kinder |
60 | Marcos Daniel | Mercado | Moreno | 1º Básico |
61 | Sara Alejandra | Meza | Serrato | Play Group |
62 | Agustin Alejandro | Montoya | Bustos | 4º Básico |
63 | Francisca Ignacia | Moraga | Marambio | Pre-Kinder |
64 | Luciana Agustina | Muñoz | Melo | Kinder |
65 | Amaro Marcelo | Muñoz | Avendaño | 1º Básico |
66 | Fernanda Millaray | Nahuelpan | Cuevas | 6º Básico |
67 | Francisca Ignacia | Nahuelpan | Cuevas | Pre-Kinder |
68 | Elia Josefa | Nicolás | Fres | Pre-Kinder |
69 | Trinidad Antonia | Núñez | Manzur | 1º Básico |
70 | Elías Fabián | Ogolma | Campillay | Kinder |
71 | Gustavo Alonso | Olguín | De Groote | Kinder |
72 | Martín | Olmos | Vergara | 1º Medio |
73 | Ignacia | Oyarzo | Olguin | Play Group |
74 | Isidora Eliana | Paleo | Serey | Pre-Kinder |
75 | Florencia Patricia | Peñaloza | Muñoz | Play Group |
76 | Filippo Agustin | Peñaloza | Hernández | Play Group |
77 | Dylan Kai | Pezzuti | Metzger | Kinder |
78 | Maria Elena | Ponce | Rabuco | 7º Básico |
79 | Ignacia Eliana | Quevedo | Sepulveda | 5º Básico |
80 | Santiago Adolfo | Quevedo | Sepulveda | 4º Básico |
81 | Luciano Ignacio | Quezada | Zamorano | 3º Básico |
82 | Agustín Roberto | Ramírez | Roldán | Pre-Kinder |
83 | Sofia Alejandra | Revollo | Alvarez | Pre-Kinder |
84 | Maite Antonella | Revollo | Alvarez | Play Group |
85 | Martín Alfonso | Reyes | Vidal | Play Group |
86 | Sebastián Agustín | Reyes | Cisternas | Pre-Kinder |
87 | Facundo Antonio | Riesle | Vivanco | Play Group |
88 | Carlos Ignacio | Rivas | Morales | 4º Básico |
89 | Joaquín | Rivera | Waghorn | Play Group |
90 | Consuelo | Riveros | Rojas | Play Group |
91 | Camila Trinidad | Rodríguez | Guerrero | Play Group |
92 | Magdalena Andrea | Salazar | Vallejos | Kinder |
93 | Benjamín | Salinas | Oyanedel | Play Group |
94 | Maximiliano Rodrigo | Santibáñez | De La Cuesta | 1º Básico |
95 | Martina Antonia | Sepúlveda | Trejo | 8º Básico |
96 | Raúl | Silva | Ortiz | Kinder |
97 | Piero Alessandro | Sívori | Maldonado | 1º Medio |
98 | Maria Jesus | Thuillier | Espinoza | 6º Básico |
99 | Alberto Tomas | Thuillier | Toledo | 4º Básico |
100 | Beatriz Magdalena | Toro | Délano | 7º Básico |
101 | Fernando Ignacio | Torres | Torres | 1º Medio |
102 | Felipe Alonso | Torres | Torres | 7º Básico |
103 | Isidora Ignacia | Ulloa | Berrios | Kinder |
104 | Vicente Antonio | Valdés | Pinto | Kinder |
105 | Catalina Paz | Valenzuela | Retamales | 2º Medio |
106 | Maite Alba | Valenzuela | Espinoza | Kinder |
107 | Lucas Arturo | Varela | Varela | 7º Básico |
108 | Agustín Nicolás | Vargas | Zavala | Kinder |
109 | Iker | Vasquez | Hume | Kinder |
110 | Tomás Maximiliano | Vera | García | 7º Básico |
111 | Baltazar | Vergara | Contador | Play Group |
112 | Julieta Belen | Vidal | Prida | Play Group |
113 | Pascuala | Vidal | Alonso | 1º Básico |
114 | Sarah Cristina | Vigorena | Pizarro | 6º Básico |
115 | Santiago Agustín | Vilia | Díaz | 1º Básico |

OBSERVACIONES:
- Si durante el proceso, los padres requieren mayores antecedentes sobre el establecimiento, podrán solicitar una entrevista con la Directora de Gestión y Convivencia Escolar, del Ciclo correspondiente
- Cualquier situación no contemplada en el presente instructivo será resuelta por la máxima autoridad académica unipersonal del colegio en un plazo máximo de tres días hábiles.
- El proceso de postulación es de carácter
CONTACTO:
Jocelyn Sandoval O., Coordinadora de Admisión
Teléfono: 322655000
E-mail: admision@stdominics.cl